Product List 38 products · 16 Sep 2026
Download Excel Back

Pharmaceutical API Intermediates

Product List

Products 38 16 September 2026
+91-9909095905
info@harvinlabs.com
Grade IP / BP / USP / EP
Standard packing 25 kg HDPE drum with double LDPE inner liner
Enquiries info@harvinlabs.com
# Product Name CAS Number Molecular Formula Mol. Weight Purity Packing
01 (±)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid [CMH] 181289-15-6 C8H15NO3 173.21 g/mol ≥ 99.0% Standard
02 (-)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid [RCMH] 181289-33-8 C8H15NO3 173.21 g/mol ≥ 99.0% Standard
03 1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethanone 221615-75-4 C15H15NO3S 289.35 g/mol ≥ 99.0% Standard
04 4-(Methylthio)benzyl Cyanide 38746-92-8 C9H9NS 163.24 g/mol ≥ 98.5% 200 kg / 250 kg HDPE drum / Glass carboys
05 6-Hydroxy-2(1H)-3,4-dihydroquinolinone 54197-66-9 C9H9NO2 163.17 g/mol ≥ 99.0% Standard
06 5-(4-Chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazole 73963-42-5 C11H19ClN4 242.75 g/mol ≥ 99.0% Standard
07 (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile 214398-99-9 C7H9ClN2O 172.61 g/mol ≥ 99.0% Standard
08 3-Amino-1-adamantanol 702-82-9 C10H17NO 167.25 g/mol ≥ 99.0% Standard
09 10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine (DBTO) 3159-07-7 C13H9NOS 227.28 g/mol ≥ 99.0% Standard
10 4-Nitrobenzaldehyde 555-16-8 C7H5NO3 151.12 g/mol ≥ 99.0% Standard
11 4-Nitrobenzenesulfonyl Chloride 98-74-8 C6H4ClNO4S 221.62 g/mol ≥ 99.0% Standard
12 3-Nitrobenzenesulfonyl Chloride 121-57-7 C6H4ClNO4S 221.62 g/mol ≥ 99.0% Standard
13 2-Nitrobenzenesulfonyl Chloride 1694-92-4 C6H4ClNO4S 221.62 g/mol ≥ 99.0% Standard
14 2,3-Dichlorobenzaldehyde 6334-18-5 C7H4Cl2O 175.01 g/mol ≥ 99.0% Standard
15 2,6-Dimethyl-5-Methoxycarbonyl-4-(3-Nitrophenyl)-1,4-Dihydropyridine-3-Carboxylic Acid 74936-72-4 C16H16N2O6 332.31 g/mol ≥ 99.0% Standard
16 2,N-Dimethyl-N-(3,3-Diphenylpropyl)-1-Amino-2-Propanol 100442-33-9 C20H27NO 297.43 g/mol ≥ 99.0% 200 kg / 250 kg HDPE drum / Glass carboys
17 1-Chloro-2-Methyl-2-Propanol 558-42-9 C4H9ClO 108.57 g/mol ≥ 98.5% 200 kg / 250 kg HDPE drum / Glass carboys
18 Orotic Acid 65-86-1 C5H4N2O4 156.10 g/mol ≥ 99.0% Standard
19 N-Methyl-3,3-Diphenylpropylamine 28075-29-8 C16H19N 225.33 g/mol ≥ 99.0% 200 kg / 250 kg HDPE drum / Glass carboys
20 3-Chloro-1,2-Propanediol 96-24-3 C3H7ClO2 110.54 g/mol ≥ 99.0% 200 kg / 250 kg HDPE drum / Glass carboys
21 3-Amino-1,2-Propanediol 616-30-8 C3H9NO2 91.11 g/mol ≥ 99.0% 200 kg / 250 kg HDPE drum / Glass carboys
22 1-Methyl-1H-Indazole-3-Carboxylic Acid 50890-83-0 C9H8N2O2 176.17 g/mol ≥ 99.0% Standard
23 9-Methyl-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine 76272-56-5 C9H18N2 154.25 g/mol ≥ 98.5% Standard
24 9-Methyl-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one Oxime 6164-67-6 C9H16N2O 168.24 g/mol ≥ 99.0% Standard
25 3-Oxopentanedioic Acid (Acetonedicarboxylic Acid) 542-05-2 C5H6O5 146.10 g/mol ≥ 99.0% Standard
26 (R)-5-(2-Aminopropyl)-2-Methoxybenzenesulfonamide 112101-81-2 C10H16N2O3S 244.31 g/mol ≥ 99.0% Standard
27 1-(2-Bromoethoxy)-2-Ethoxybenzene (EPB) 3259-03-8 C10H13BrO2 245.11 g/mol ≥ 99.0% 200 kg / 250 kg HDPE drum / Glass carboys
28 5-Acetonyl-2-Methoxybenzenesulfonamide 116091-63-5 C10H13NO4S 243.28 g/mol ≥ 99.0% Standard
29 7-Hydroxy-3,4-Dihydro-2(1H)-Quinolinone 22246-18-0 C9H9NO2 163.17 g/mol ≥ 99.0% Standard
30 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-Dihydro-2(1H)-Quinolinone 120004-79-7 C13H16ClNO2 253.72 g/mol ≥ 99.0% Standard
31 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride 119532-26-2 C10H13Cl3N2 267.58 g/mol ≥ 99.0% Standard
32 2-Hydroxy-5-Methylpyridine 1003-68-5 C6H7NO 109.13 g/mol ≥ 99.0% Standard
33 2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic Acid 29676-71-9 C5H6N2O2S 158.18 g/mol ≥ 99.0% Standard
34 2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic Acid Hydrochloride 66659-20-9 C5H7ClN2O2S 194.64 g/mol ≥ 99.0% Standard
35 2-(4-Nitrophenyl)ethan-1-amine Hydrochloride 29968-78-3 C8H11ClN2O2 202.64 g/mol ≥ 99.0% Standard
36 Cis Mesylate 67914-86-7 C14H15Cl2N3O5S 408.26 g/mol ≥ 99.0% Standard
37 1-Acetyl-4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine 67914-60-7 C12H16N2O2 220.27 g/mol ≥ 99.0% Standard
38 Cis Tosylate 154003-23-3 C21H20Cl2N2O5S 483.37 g/mol ≥ 99.0% Standard